Serie C - Girone Interregionale | |||
ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | vs | ASD ARECHI RUGBY | 14-49 |
RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD | vs | TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD | 31-23 |
ASD RUGBY PALERMO | vs | BROS RUGBY ASD | 15-6 |
Serie C - Girone Regionale B | |||
A. BITONTO | vs | TREPUTIUM | 7-26 |
riposo | vs | R.U. SANTERAMO | |
Serie A femminile | |||
FRASCATI | vs | ASD BISCEGLIE | 7-12 |
News Comitato
RiSULTATI UFFICIOSI DOMENICA 13 MARZO 2022
RISULTATI UFFICIOSI DOMENICA 6 MARZO 2022
Serie C - Girone Interregionale | ||||
ASD ARECHI RUGBY | ASD RUGBY PALERMO | 24-11 | ||
BROS RUGBY ASD | RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD | 26-25 | ||
TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD | ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | 45-0 | ||
Serie C - Girone Regionale A | ||||
DRAGHI BAT | R. CORATO | 7-0* | *Interrotta per numero minimo giocatori non raggiunto dal Corato | |
riposo | APPIA R. | |||
Serie C - Girone Regionale B | ||||
R.U. SANTERAMO | TREPUTIUM | 43-17 | ||
riposo | A. Bitonto | |||
Serie A femminile | ||||
ASD Bisceglie | UR Capitolina | 0-53 | ||
Progetto Fiamme Oro per il Rilancio del Sud: focus Taranto
Si è tenuto a Taranto ieri, 2 marzo, l’incontro tra una delegazione della Commissione Rilancio del Sud della Federazione Italiana Rugby e la Direzione della Reparto Mobile della Polizia di Stato di Taranto, per raccogliere l’adesione delle forze dell’ordine tarantine ad un progetto di impianto sociale e sportivo all’interno del Comune di Taranto.
Pagina 10 di 21